820W 独立型太陽光発電システム発電記録/2010年05月
日付 | kWh | 日付 | kWh | 日付 | kWh | 日付 | kWh |
5/1 | 2.2 | 5/11 | 1.5 | 5/21 | 2.6 | 5/31 | 2.7 |
5/2 | 3.2 | 5/12 | 3.3 | 5/22 | 3.4 | ||
5/3 | 4.3 | 5/13 | 4.2 | 5/23 | 0.7 | ||
5/4 | 3.7 | 5/14 | 3.8 | 5/24 | 0.6 | ||
5/5 | 2.5 | 5/15 | 2.6 | 5/25 | 2.8 | ||
5/6 | 2.9 | 5/16 | 3.3 | 5/26 | 2.3 | ||
5/7 | 1.1 | 5/17 | 3.1 | 5/27 | 2.2 | ||
5/8 | 3.7 | 5/18 | 2.1 | 5/28 | 2.8 | ||
5/9 | 4.4 | 5/19 | 0.7 | 5/29 | 3.5 | ||
5/10 | 1.9 | 5/20 | 1.3 | 5/30 | 3.3 |
合計 82.7kWh(1862円相当)@160Wパネル×3直列+@170Wパネル2直列
電気料金相当額の計算は中部電力の従量電灯B契約「300kWhをこえる」税込み料金単価(22.52円/kWh)を乗じた