480W 独立型太陽光発電システム発電記録/2010年03月
日付 | kWh | 日付 | kWh | 日付 | kWh | 日付 | kWh |
3/1 | 0.9 | 3/11 | 1.8 | 3/21 | 1.3 | 3/31 | 1.1 |
3/2 | 1.5 | 3/12 | 1.1 | 3/22 | 1.1 | ||
3/3 | 1.6 | 3/13 | 0.7 | 3/23 | 0.6 | ||
3/4 | 0.7 | 3/14 | 1.7 | 3/24 | 0.8 | ||
3/5 | 1.7 | 3/15 | 1.0 | 3/25 | 0.4 | ||
3/6 | 0.3 | 3/16 | 1.6 | 3/26 | 2.0 | ||
3/7 | 0.6 | 3/17 | 1.1 | 3/27 | 1.6 | ||
3/8 | 0.7 | 3/18 | 1.7 | 3/28 | 1.0 | ||
3/9 | 0.6 | 3/19 | 1.4 | 3/29 | 0.8 | ||
3/10 | 1.5 | 3/20 | 1.2 | 3/30 | 1.9 |
合計 36.0kWh(810円相当)@160Wパネル×3直列
電気料金相当額の計算は中部電力の従量電灯B契約「300kWhをこえる」税込み料金単価(22.52円/kWh)を乗じた