独立型太陽光発電 発電記録 2009年11月

480W 独立型太陽光発電システム発電記録/2009年11月

日付 kWh 日付 kWh 日付 kWh
11/1 1.0 11/11 0.8 11/21 0.7
11/2 0.9 11/12 1.4 11/22 0.5
11/3 1.4 11/13 0.8 11/23 1.4
11/4 1.2 11/14 1.1 11/24 0.8
11/5 1.0 11/15 1.2 11/25 1.2
11/6 1.5 11/16 0.9 11/26 0.8
11/7 1.0 11/17 0.3 11/27 0.8
11/8 1.2 11/18 1.3 11/28 1.2
11/9 0.9 11/19 0.8 11/29 0.5
11/10 0.7 11/20 0.9 11/30 1.5

合計 29.7kWh(668円相当)@160Wパネル×3直列
電気料金相当額の計算は中部電力の従量電灯B契約「300kWhをこえる」税込み料金単価(22.52円/kWh)を乗じた