独立型太陽光発電 発電記録 2009年08月

480W 独立型太陽光発電システム発電記録/2009年8月

日付 kWh 日付 kWh 日付 kWh 日付 kWh
8/1 1.3 8/11 2.0 8/21 1.4 8/31 1.2
8/2 0.6 8/12 1.2 8/22 1.6
8/3 0.7 8/13 1.2 8/23 1.5
8/4 2.4 8/14 1.9 8/24 2.3
8/5 1.1 8/15 1.6 8/25 1.9
8/6 1.5 8/16 1.3 8/26 1.8
8/7 1.1 8/17 1.2 8/27 1.7
8/8 2.3 8/18 1.2 8/28 1.1
8/9 1.0 8/19 1.4 8/29 1.4
8/10 1.1 8/20 2.0 8/30 1.0

合計 45.0kWh(1013円相当)@160Wパネル×3直列
電気料金相当額の計算は中部電力の従量電灯B契約「300kWhをこえる」税込み料金単価(22.52円/kWh)を乗じた