独立型太陽光発電 発電記録 2010年04月

480W(820W) 独立型太陽光発電システム発電記録/2010年04月

日付 kWh 日付 kWh 日付 kWh
4/1 0.7 4/11 0.9 4/21 2.3
4/2 1.0 4/12 0.7 4/22 0.5
4/3 1.6 4/13 1.3 4/23 0.6
4/4 1.6 4/14 増設 4/24 3.6
4/5 1.1 4/15 増設 4/25 2.7
4/6 1.6 4/16 3.1 4/26 2.2
4/7 0.8 4/17 1.5 4/27 0.7
4/8 1.7 4/18 0.6 4/28 2.1
4/9 1.1 4/19 1.9 4/29 2.3
4/10 1.8 4/20 3.2 4/30 2.6

合計 45.8kWh(1031円相当)@160Wパネル×3直列、4/16より170Wパネル×2直列追加
電気料金相当額の計算は中部電力の従量電灯B契約「300kWhをこえる」税込み料金単価(22.52円/kWh)を乗じた