820W(990W) 独立型太陽光発電システム発電記録/2010年06月
日付 | kWh | 日付 | kWh | 日付 | kWh |
6/1 | 2.8 | 6/11 | 3.6 | 6/21 | 2.3 |
6/2 | 2.6 | 6/12 | 2.1 | 6/22 | 2.2 |
6/3 | 3.1 | 6/13 | 増設 | 6/23 | 1.9 |
6/4 | 3.0 | 6/14 | 1.7 | 6/24 | 1.3 |
6/5 | 4.2 | 6/15 | 1.7 | 6/25 | 1.3 |
6/6 | 3.1 | 6/16 | 3.6 | 6/26 | 1.5 |
6/7 | 2.0 | 6/17 | 2.6 | 6/27 | 1.9 |
6/8 | 1.3 | 6/18 | 1.2 | 6/28 | 2.8 |
6/9 | 1.4 | 6/19 | 2.2 | 6/29 | 2.0 |
6/10 | 3.5 | 6/20 | 1.6 | 6/30 | 3.8 |
合計 68.3kWh(1538円相当)@160Wパネル×3直列+@170Wパネル×2直列、6/14より@170W×1追加
電気料金相当額の計算は中部電力の従量電灯B契約「300kWhをこえる」税込み料金単価(22.52円/kWh)を乗じた