独立型太陽光発電 発電記録 2009年07月
480W 独立型太陽光発電システム発電記録/2009年7月
日付 | kWh | 日付 | kWh | 日付 | kWh | 日付 | kWh |
7/1 | 1.3 | 7/11 | 1.1 | 7/21 | 1.6 | 7/31 | 2.2 |
7/2 | 0.9 | 7/12 | 1.8 | 7/22 | 1.1 | ||
7/3 | 1.3 | 7/13 | 2.0 | 7/23 | 1.4 | ||
7/4 | 1.8 | 7/14 | 1.1 | 7/24 | 2.1 | ||
7/5 | 1.8 | 7/15 | 1.8 | 7/25 | 1.7 | ||
7/6 | 0.4 | 7/16 | 1.2 | 7/26 | 1.5 | ||
7/7 | 1.6 | 7/17 | 1.5 | 7/27 | 1.0 | ||
7/8 | 1.6 | 7/18 | 0.9 | 7/28 | 0.9 | ||
7/9 | 1.2 | 7/19 | 1.4 | 7/29 | 1.1 | ||
7/10 | 1.4 | 7/20 | 1.5 | 7/30 | 1.3 |
合計 43.5kWh(979円相当)@160Wパネル×3直列
電気料金相当額の計算は中部電力の従量電灯B契約「300kWhをこえる」税込み料金単価(22.52円/kWh)を乗じた