独立型太陽光発電 発電記録 2010年01月

480W 独立型太陽光発電システム発電記録/2010年01月

日付 kWh 日付 kWh 日付 kWh 日付 kWh
1/1 0.0 1/11 1.0 1/21 0.6 1/31 1.0
1/2 0.9 1/12 0.6 1/22 1.2
1/3 1.0 1/13 0.7 1/23 0.8
1/4 0.4 1/14 1.4 1/24 0.9
1/5 0.5 1/15 1.1 1/25 0.6
1/6 0.8 1/16 1.3 1/26 0.8
1/7 0.7 1/17 0.9 1/27 0.7
1/8 0.7 1/18 1.0 1/28 0.3
1/9 0.7 1/19 1.2 1/29 0.8
1/10 1.1 1/20 0.8 1/30 1.1

合計 25.6kWh(576円相当)@160Wパネル×3直列
電気料金相当額の計算は中部電力の従量電灯B契約「300kWhをこえる」税込み料金単価(22.52円/kWh)を乗じた