独立型太陽光発電 発電記録 2009年10月

480W 独立型太陽光発電システム発電記録/2009年10月

日付 kWh 日付 kWh 日付 kWh 日付 kWh
10/1 1.7 10/11 1.5 10/21 1.0 10/31 2.0
10/2 0.7 10/12 1.5 10/22 1.3
10/3 2.5 10/13 1.5 10/23 1.5
10/4 1.1 10/14 1.0 10/24 0.5
10/5 0.8 10/15 1.4 10/25 1.0
10/6 1.0 10/16 1.4 10/26 0.5
10/7 0.7 10/17 1.4 10/27 1.9
10/8 1.5 10/18 0.4 10/28 2.0
10/9 1.3 10/19 1.6 10/29 1.8
10/10 1.5 10/20 1.5 10/30 1.7

合計 40.6kWh(914円相当)@160Wパネル×3直列
電気料金相当額の計算は中部電力の従量電灯B契約「300kWhをこえる」税込み料金単価(22.52円/kWh)を乗じた