独立型太陽光発電 発電記録 2009年04月
2月の中旬から独立型の太陽光発電を開始したんだけど、記録を全く取ってなかった。
新年度を機に取り始めたので、毎月初旬に発電記録を書き留めておこうと思う。
480W 独立型太陽光発電システム発電記録/2009年4月
日付 | kWh | 日付 | kWh | 日付 | kWh |
4/1 | 1.5 | 4/11 | 2.6 | 4/21 | 1.0 |
4/2 | 2.9 | 4/12 | 2.5 | 4/22 | 1.9 |
4/3 | 2.4 | 4/13 | 2.5 | 4/23 | 1.9 |
4/4 | 0.6 | 4/14 | 0.2 | 4/24 | 2.1 |
4/5 | 2.2 | 4/15 | 2.6 | 4/25 | 0.8 |
4/6 | 1.6 | 4/16 | 2.4 | 4/26 | 1.4 |
4/7 | 2.4 | 4/17 | 1.6 | 4/27 | 2.1 |
4/8 | 2.2 | 4/18 | 2.4 | 4/28 | 2.1 |
4/9 | 2.5 | 4/19 | 2.6 | 4/29 | 2.6 |
4/10 | 2.4 | 4/20 | 1.4 | 4/30 | 2.1 |
合計 60.0kWh(1351円相当)@160Wパネル×3直列
電気料金相当額の計算は中部電力の従量電灯B契約「300kWhをこえる」税込み料金単価を乗じた