独立型太陽光発電 発電記録 2009年06月
480W 独立型太陽光発電システム発電記録/2009年6月
日付 | kWh | 日付 | kWh | 日付 | kWh |
6/1 | 1.6 | 6/11 | 1.6 | 6/21 | 1.0 |
6/2 | 2.2 | 6/12 | 2.3 | 6/22 | 1.0 |
6/3 | 1.7 | 6/13 | 2.3 | 6/23 | 2.3 |
6/4 | 1.7 | 6/14 | 2.4 | 6/24 | 1.0 |
6/5 | 0.4 | 6/15 | 2.1 | 6/25 | 1.7 |
6/6 | 1.6 | 6/16 | 1.7 | 6/26 | 1.8 |
6/7 | 2.4 | 6/17 | 2.1 | 6/27 | 1.2 |
6/8 | 2.3 | 6/18 | 1.1 | 6/28 | 1.3 |
6/9 | 1.5 | 6/19 | 1.9 | 6/29 | 1.4 |
6/10 | 1.3 | 6/20 | 1.6 | 6/30 | 1.4 |
合計 49.9kWh(1123円相当)@160Wパネル×3直列
電気料金相当額の計算は中部電力の従量電灯B契約「300kWhをこえる」税込み料金単価(22.52円/kWh)を乗じた