独立型太陽光発電 発電記録 2009年09月
480W 独立型太陽光発電システム発電記録/2009年9月
日付 | kWh | 日付 | kWh | 日付 | kWh |
9/1 | 2.2 | 9/11 | 1.5 | 9/21 | 1.5 |
9/2 | 1.5 | 9/12 | 0.0 | 9/22 | 1.0 |
9/3 | 1.3 | 9/13 | 1.6 | 9/23 | 0.8 |
9/4 | 1.7 | 9/14 | 1.6 | 9/24 | 2.4 |
9/5 | 2.4 | 9/15 | 0.5 | 9/25 | 1.7 |
9/6 | 2.6 | 9/16 | 2.2 | 9/26 | 1.4 |
9/7 | 1.9 | 9/17 | 0.8 | 9/27 | 1.6 |
9/8 | 2.1 | 9/18 | 1.2 | 9/28 | 1.0 |
9/9 | 1.8 | 9/19 | 1.5 | 9/29 | 1.2 |
9/10 | 1.9 | 9/20 | 2.0 | 9/30 | 0.9 |
合計 45.8kWh(1031円相当)@160Wパネル×3直列
電気料金相当額の計算は中部電力の従量電灯B契約「300kWhをこえる」税込み料金単価(22.52円/kWh)を乗じた