独立型太陽光発電 発電記録 2010年02月

480W 独立型太陽光発電システム発電記録/2010年02月

日付 kWh 日付 kWh 日付 kWh
2/1 0.8 2/11 0.7 2/21 0.9
2/2 0.7 2/12 1.0 2/22 0.9
2/3 0.9 2/13 1.7 2/23 1.1
2/4 1.4 2/14 0.8 2/24 0.8
2/5 1.3 2/15 0.8 2/25 1.3
2/6 1.6 2/16 1.0 2/26 0.6
2/7 1.2 2/17 1.3 2/27 1.9
2/8 0.9 2/18 1.2 2/28 1.3
2/9 0.8 2/19 0.9
2/10 0.8 2/20 0.9

合計 29.5kWh(664円相当)@160Wパネル×3直列
電気料金相当額の計算は中部電力の従量電灯B契約「300kWhをこえる」税込み料金単価(22.52円/kWh)を乗じた