480W 独立型太陽光発電システム発電記録/2009年5月
日付 | kWh | 日付 | kWh | 日付 | kWh | 日付 | kWh |
5/1 | 2.4 | 5/11 | 2.1 | 5/21 | 1.5 | 5/31 | 0.4 |
5/2 | 2.3 | 5/12 | 2.4 | 5/22 | 1.0 | ||
5/3 | 1.8 | 5/13 | 2.1 | 5/23 | 2.3 | ||
5/4 | 1.2 | 5/14 | 2.4 | 5/24 | 1.3 | ||
5/5 | 0.6 | 5/15 | 2.3 | 5/25 | 2.6 | ||
5/6 | 1.1 | 5/16 | 0.6 | 5/26 | 2.4 | ||
5/7 | 1.3 | 5/17 | 0.8 | 5/27 | 2.0 | ||
5/8 | 1.4 | 5/18 | 2.7 | 5/28 | 1.5 | ||
5/9 | 2.2 | 5/19 | 1.4 | 5/29 | 2.6 | ||
5/10 | 2.3 | 5/20 | 2.0 | 5/30 | 1.9 |
合計 54.9kWh(1236円相当)@160Wパネル×3直列
電気料金相当額の計算は中部電力の従量電灯B契約「300kWhをこえる」税込み料金単価(22.52円/kWh)を乗じた